विभिन्न महाद्वीपो में विशिष्ट
महाद्वीप | सबसे बडा देश | सबसे छोटा देश | पर्वत | ऊँचाई(मीटर) | सबसे लम्बी नदी | गहनतम बिन्दु | गहराई(मीटर) | ||
एशिया (59.69%) | चीन | मालदीव | चीन | माउन्ट एवरेस्ट | 8850 | यांग्सी | डेड सी | 397 | |
अफ्रीका | अल्जीरिया | मेओटो | माउन्ट किलिमंजारो | 5895 | नील | असाई झील | 156 | ||
उत्तरी अमेरिका | कनाडा | सेन्ट पीरे | माउन्ट मेकिन्ले | 6194 | मिसौरी | डेथ वैली | 86 | ||
दक्षिण अमेरिका | ब्राजील | फॉकलैण्ड द्वीप | ओजस डेल साल्डो | 7084 | अमेजन | वाल्ड्स पेनिन | 40 | ||
यूरोप | रूस | वेटिकन सिटी | माउन्ट एलब्रूस | 5642 | वोल्गा | कैस्पियन सागर | 28 | ||
अन्टार्कटिका | - | - | विन्सन मासिफ | 5140 | ओनेक्स | बेन्टल ट्रेंच | 2853 | ||
आस्ट्रेलिया | आस्ट्रेलिया | नौरू | माउन्ट कोस्यूस्को | 2228 | मर्रे | आयर झील | 16 |
Post a Comment