विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची:
:
देश | राजधानी | मुद्राएं (मुद्रा कोड) |
एशिया महाद्वीप के देश | ||
भारत | नई दिल्ली | रुपया (INR) |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
नेपाल | कांठमांडू | नेपाली रुपया (NPR) |
श्रीलंका | कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
बांग्लादेश | ढाका | टका (BDT) |
भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम (BTN) |
म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात (MMK) |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी (AFN) |
चीन | बीजिंग | युआन (CNY) |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक (MNT) |
जापान | टोक्यो | येन (JPY) |
ताइवान | ताइपे | डॉलर (TWD) |
थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत (THB) |
वियतनाम | हनोई | डाँग (VND) |
कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल (KHR) |
उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन (KPW) |
दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन (KRW) |
हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर (HKD) |
फिलीपींस | मनीला | पेसो (PHP) |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर (SGD) |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया (IDR) |
मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट (MYR) |
ईरान | तेहरान | रियाल (IRR) |
इराक | बगदाद | इराकी दिनार (IQD) |
तुर्की | अंकारा | लीरा (TRY) |
संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम (AED) |
सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल (SAR) |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार (KWD) |
सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड (SYP) |
लेबनान | बेरुत | पाउंड (LBP) |
कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे (KZT) |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार (JOD) |
इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल (ILS) |
क़तर | दोहा | रियाल (QAR) |
मिस्र | काहिरा | पाउंड (EGP) |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड (ZAR) |
लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार (LYD) |
मोरक्को | रबात | दरहम (MAD) |
नाइजीरिया | लागोस | नैरा (NGN) |
अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा (AOA) |
नामीबिया | विंडहॉक | रैंड (NAD) |
सूडान | खारतूम | पाउंड (SDG) |
दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड (SSP) |
पूर्वी कांगो | किंशासा | ज़ैरे (CDF) |
सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग (SOS) |
सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया (SCR) |
इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र (ETB) |
युगांडा | कम्पाला | शिलिंग (UGX) |
बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला (BWP) |
कीनिया | नैरोबी | शिलिंग (KES) |
मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया (MUR) |
तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग (TZS) |
जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा (ZMK) |
अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार (DZD) |
रवांडा | केगाली | फ्रैंक (RWF) |
जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर (ZWD) |
सेनेगल | डकार | फ्रैंक (SEN) |
बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक (BFA) |
पश्चिम कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक (CDF) |
माली | बमाको | फ्रैंक (XOF) |
मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल (MZN) |
यूरोपीय देश | ||
ग्रीस | एथेंस | यूरो (EUR) |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो (EUR) |
डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन (DKK) |
फ्रांस | पेरिस | यूरो (EUR) |
स्पेन | मेड्रिड | यूरो (EUR) (prior to 2002: ESP) |
पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो (EUR) prior was PTE |
इटली | रोम | यूरो (EUR) prior was ITL |
बुल्गारिया | सोफिया | लेवा (BGN) |
ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
रूस | मास्को | रूबल (RUB) |
पोलैंड | वारसा | जिलोटी (PLN) |
हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट (HUF) |
नॉर्वे | ओस्लो | क्रौन (NOK) |
जर्मनी | बर्लिन | यूरो (EUR) (prior to 2002: DEM) |
नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो (EUR) |
चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना (CZK) |
स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना (SEK) |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक (CHF) |
यूक्रेन | कीव | हिरविनिया (UAH) |
जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल (GEL) |
साइप्रस | निकसिया | यूरो (EUR) |
आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स (ATS) |
स्लोवाक गणराज्य | ब्रातिस्लावा | यूरो (SKK) |
रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू (RON) |
आयरलैंड | डबलिन | यूरो (EUR) |
कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के देश | ||
संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर (USD) |
कनाडा | ओटावा | डॉलर (CAD) |
मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो (MXN) |
क्यूबा | हवाना | पीसो (CUP,CUC) |
ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) | क्रोन (DKK) |
पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ (PAB) |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर (BBD) |
अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन (SVC) |
हैती | पोटओ प्रिंस | गौर्ड (HTG) |
जमैका | किंग्स्टन | डॉलर (JMD) |
त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर (TTD) |
दक्षिण अमेरिकी देश | ||
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो (ARS) |
ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो (BRL) |
चिली | सेंटियागो | पीसो (CLP) |
कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो (COP) |
फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो (EUR) |
पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी (PYG) |
पेरू | लीमा | न्यवोसोल (PEN) |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो (UYU) |
वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर (VEF) |
ओशिआनिया क्षेत्र के देश | ||
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर (AUD) |
फिजी | सूवा | डॉलर (FJD) |
न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर (NZD) |
Post a Comment