| राशि | मात्रक (SI) | प्रतीक |
| लम्बाई | मीटर | M |
| द्रव्यमान | किलोग्राम | Kg |
| समय | सेकण्ड | S |
| कार्य तथा ऊर्जा | जूल | J |
| विद्युतधारा | एम्पियर | A |
| ऊष्मागतिक ताप | केल्विन | K |
| ज्योति तीव्रता | कैन्डेला | cd |
| कोण | रेडियन | rad |
| ठोस कोण | स्टेरेडियन | Sr |
| बल | न्यूटन | N |
| क्षेत्रफल | वर्गमीटर | M2 |
| आयतन | घनमीटर | M3 |
| चाल | मीटर प्रति सेकण्ड | M.S.-1 |
| कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकण्ड | rad s-1 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज़ | Hz |
| जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर | Kg m2 |
| संवेग | किलोग्राम, मीटर प्रति सेकण्ड | Kg m2s-1 |
| कोणीय संवेग | किलोग्राम, वर्गमीटर प्रति सेकण्ड | Kgm2s-1 |
| दाब | पास्कल | Pa |
| शक्ति | वाट | W |
| पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर | N.m.-1 |
| श्यानता | न्यूटन सेकण्ड प्रति वर्ग मीटर | N.s.m.-2 |
| ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेण्टीग्रेड | Wm-10C-1 |
| विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन | J kg k-1 |
| विद्युत आवेश | कूलॉम | C |
| विभवान्तर | वोल्ट | V |
| विद्युत प्रतिरोध | ओम | Ω |
| विद्युत धारिता | फैरड | F |
| प्रेरक | हेनरी | H |
| चुम्बकीय-फ्लक्स | वेबर | Wb |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
| प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | lx |
| प्रकाश तरंगदैर्ध्य | ऐंग्स्ट्राम | Å |
| आवेग | न्यूटन-सेकण्ड | N.S. |
| प्रकाशीय दूरी | प्रकाश वर्ष | — |
Post a Comment