कृषिगत फसलों का वर्गीकरण
खाद्यान्न फसलें- चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल, आदि।
नकदी फसलें- मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि।
बागानी फसलें- कॉफी, चाय, कोको, रबर, नारियल आदि।
रेशेदार फसलें- कपास, जूट आदि।
कृषिगत फसलों का वर्गीकरण
खाद्यान्न फसलें- चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल, आदि।
नकदी फसलें- मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि।
बागानी फसलें- कॉफी, चाय, कोको, रबर, नारियल आदि।
रेशेदार फसलें- कपास, जूट आदि।
खनिज |
| दूसरा स्थान |
| चौथा स्थान |
क्रं. | |||||
1. | लोहा (Iron) | चीन | आस्ट्रेलिया | ब्राजील | भारत |
2. | ताँबा (Copper) | चिली | चीन | पेरू | संयुक्त राज्य अमेरिका |
3. | मैंगनीज (Manganese) | दक्षिण अफ्रीका | चीन | आस्ट्रेलिया | गैबोन |
4. | बॉक्साइट (Bauxite) | आस्ट्रेलिया | चीन | ब्राजील | गुयाना |
5. | जस्ता (Zinc) | चीन | पेरू | आस्ट्रेलिया | संयुक्त राज्य अमेरिका |
6. | सोना (Gold) | चीन | आस्ट्रेलिया | रूस | संयुक्त राज्य अमेरिका |
7. | चाँदी (Silver) | मेक्सिको | चीन | पेरू | आस्ट्रेलिया |
8. | कोयला (Coal) | चीन | संयुक्त राज्य अमेरिका | भारत | आस्ट्रेलिया |
9. | यूरेनियम (Uranium) | कजाकिस्तान | कनाडा | आस्ट्रेलिया | नाइजर |
10. | खनिज तेल (Mineral Oil) | सऊदी अरब | संयुक्त राज्य अमेरिका | रूस | चीन |
Post a Comment